Você pode ver no quadro abaixo que a desculpa de que a saúde não tem recurso suficiente é uma grande mentira. No ano de 2010 foi liberado, para a cidade de Santa Cruz, somente, pelo Fundo Nacional de Saúde ao valor de R$ 2.478.629,61. Isso mesmo, é muito dinheiro para tão pouco que é aplicado na saúde em Santa Cruz. Este valor é um dos recursos destinados à Santa Cruz, sem falar nos recursos do Ministério da Saúde. O Governo do Estado repassa mensalmente só para o Hospital Regional R$ 350.000,00 totalizando no ano R$ 4.200.000,00 além dos exames de imagens como Ultra-sonografia, Ecocardiograma e muitos outros, e ainda o que deve ser investido pelo Governo Municipal.
Diante destes números você deve concluir que o problema da saúde de Santa Cruz não é dinheiro e sim gestão. Esse descaso com a saúde ocorre há 10 anos e os santacruzenses tem que se deslocar para outra cidade, como Natal ou Currais Novos, para ter assistência médica. Como pode um gestor público dormir tranqüilo sabendo que 35 mil pessoas dependem dos serviços públicos e estes não atendem ao mínimo as necessidades deste povo.
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 134.238,42 |
2 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 20.000,00 |
3 | PAB FIXO | 522.513,00 |
4 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 479.304,00 |
5 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 103.369,50 |
6 | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 59.976,00 |
7 | INCENTIVO ADICIONAL PSF | 40.000,00 |
8 | INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL | 21.000,00 |
9 | SAÚDE BUCAL - SB | 203.000,00 |
10 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 713.600,00 |
11 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.739,48 |
12 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 2.190,00 |
13 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOS | 5.004,48 |
14 | CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA (H1N1) | 5.819,63 |
15 | GESTÃO DE POLÍTCAS DE SAÚDE | 45.169,19 |
16 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE | 4.830,81 |
17 | TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECD) | 19.961,42 |
18 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 85.913,68 |
TOTAL | 2.478.629,61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário