Por: Wallace Maxsuel.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | América | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
2º | ABC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
3º | Alecrim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
4º | Palmeira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
5º | Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% |
6º | Corintians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7º | Potiguar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8º | Baraúnas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00% |
9º | Assu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00% |
10º | Caicó | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% |
Rebaixamento à 2º Divisão
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário