| Id | Programa | Valor |
| 1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | 100.000,00 |
| 2 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 134.238,42 |
| 3 | PAB FIXO | 523.154,76 |
| 4 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 490.989,00 |
| 5 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 93.757,19 |
| 6 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 76.800,00 |
| 7 | SAÚDE BUCAL - SB | 194.500,00 |
| 8 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 628.300,00 |
| 9 | INCENTIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ CAPS | 11.000,00 |
| 10 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 130.000,00 |
| 11 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 140.000,00 |
| 12 | PROGESUS - COMPONENTE I - CAPITAL | 5.000,00 |
| 13 | FAEC - SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 90,00 |
| 14 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.053.128,10 |
| 15 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.493,00 |
| 16 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS | 3.382,96 |
| 17 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOS | 1.413,36 |
| 18 | CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBÉOLA | 1.800,00 |
| 19 | INCENTIVO A POLITICA DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREV DE DOENÇAS E AGRAVOS | 35.000,00 |
| 20 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 110.526,80 |
| TOTAL | 3.741.573,59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário