|
|
Total Pago de Janeiro a Dezembro de 2014 |
|
|
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
|
Unidade Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
|
|
Gestão: 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
R$
| 31.237,56 |
|
|
CPF/CNPJ | Favorecido | Exercício Corrente (R$) | Restos a Pagar (R$) |
##7.394.894-## | ANTONIO ARINALDO DA TRINDADE | 378,00 | 0,00 |
##0.642.724-## | Aristides Ricardo de Oliveira | 276,90 | 0,00 |
##6.426.754-## | BARNABÉ GALDINO DA SILVA | 1.176,00 | 0,00 |
##1.402.354-## | DINIZ DA SILVA BORGES | 504,00 | 0,00 |
##8.395.714-## | ERICKSON SILVA NASCIMENTO | 138,45 | 0,00 |
##9.315.934-## | FALCONIERE LOMATO MOREIRA DE SOUZA | 453,60 | 0,00 |
##4.166.124-## | FRANCISCO DORGIVAL DE LIMA | 1.113,60 | 0,00 |
##6.568.414-## | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | 138,45 | 0,00 |
##4.589.474-## | GILDERLAN SOADES DE OLIVEIRA | 1.350,00 | 1.150,00 |
##0.141.644-## | HARAGONES FERREIRA DE ARAUJO | 92,30 | 0,00 |
##5.796.704-## | IVAN BEZERRA DA SILVA | 3.850,00 | 3.785,00 |
##9.312.674-## | IVANILSON DESIDERIO DOS SANTOS | 276,90 | 0,00 |
##9.371.754-## | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | 581,49 | 0,00 |
##2.097.444-## | JOAO MARIA PONTES DA SILVA | 180,60 | 92,30 |
##2.016.954-## | JONAS TAVARES DE MELO JUNIOR | 4.015,05 |
|
|
|
Total Pago de Janeiro a Dezembro de 2014 |
R$
| 51.723.181,92 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
R$
| 1.462.420,62 |
Unidade Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
R$
| 1.418.717,62 |
Gestão: 131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
R$
| 31.237,56 |
|
|
CPF/CNPJ | Favorecido | Exercício Corrente (R$) | Restos a Pagar (R$) |
##5.059.188-## | JOSE EVANUEL NUNES | 138,45 | 0,00 |
##0.670.124-## | JOSE WANDERLEI DA SILVA | 138,45 | 0,00 |
##8.381.404-## | JOSINALDO MEDEIROS | 138,45 | 0,00 |
##8.003.454-## | LÁZARO EMANUEL CONFESSOR MUNIZ | 151,20 | 0,00 |
##8.001.614-## | MACIEL ANTUNES PIMENTA | 3.184,35 | 0,00 |
08.358.889/0001-95 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 776,00 | 13,50 |
##9.114.554-## | RONIELSON MARQUES DANTAS | 479,96 | 156,91 |
##0.394.024-## | SAMUEL PERCILIO DA SILVA | 507,65 | 0,00 |
##0.278.334-## | WAGNER CASANOVA DE SOUZA | 6.000,00 | 0,00 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário