A prefeitura de Santa Cruz gastou, em 2014, em material de consumo R$ 5.451.477,24 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). A bancada da oposição na Câmara Municipal questiona estes valores, tendo em vista que o caos na administração municipal é histórico e a população vem sofrendo com o desabastecimento e o descaso. O presidente da casa legislativa, Josemar Bezerra, declarou que vai intensificar a fiscalização e que a gestão municipal tem que priorizar o cidadão santacruzense que paga seus impostos e que merece ter um tratamento digno. |
Cód. Gestão | Gestão | Exercício Corrente (R$) | Restos a Pagar (R$) |
011 | GABINETE DO PREFEITO | 33.400,95 | 2.634,00 |
021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 173.606,92 | 29.181,23 |
031 | SEC.MUN.DE LICITAÇÃO,CONTRATOS E COMPRAS | 4.439,10 | 2.739,13 |
041 | SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 7.764,17 | 1.067,75 |
061 | SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS | 530.676,49 | 83.735,99 |
072 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.195.306,06 | 299.110,27 |
081 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 954.020,35 | 67.779,88 |
091 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5.552,50 | 1.275,60 |
101 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.247,07 |
102 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 366.821,50 | 18.671,16 |
111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 508.297,90 | 96.771,17 |
121 | SEC.FINAN.CONTROLE ORCAMENTARIO/CONTABIL | 7.428,83 | 7.102,50 |
131 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 28.245,79 | 1.353,72 |
141 | SEC.MUN.DE TURISMO E DESENVOLV.ECONOMICO | 931,00 | 0,00 |
151 | SEC.MUN. DE SISTEMA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.802,98 | 349,84 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário