Por: Wallace Maxsuel.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 66.67% |
2º | América | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 59.26% |
3º | Santa Cruz | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 | 55.56% |
4º | Corintians | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 55.56% |
5º | Potiguar | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 48.15% |
6º | Palmeira | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 48.15% |
7º | Baraúnas | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 48.15% |
8º | Assu | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 37.04% |
9º | Caicó | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 | 29.63% |
10º | Alecrim | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário